Specyfikacja techniczna |
|
| Obudowa stopień ochrony | NEMA4X (IP 67) |
| Dokładność | ±0.25% zakresu lub 2 mm |
| Wyświetlacz | LCD/4 cyfry o wysokości 19 mm |
| Kalibracja | Do wyboru poziom lub zakres. Można wprowadzić dystans minimalny i maksymalny w cm |
| Programowanie | Przy pomocy 2 przycisków i systemu menu |
| Zasilanie | 130VAC/230VAC 50/60Hz ; 12/24 VDC ; 12 5 watów maximum |
| Wyjście | Izolowane 4-20mA, obciążalność 1000 ohm maximum |
| Przekaźnik wyjściowy | 20/240VAC lub 24VDC, obciążalność 1 A, programowany jako alarm poziomu, alarm utraty echa, sterowanie pompą lub alarm temperatury |
| Kompensacja temperatury | Wewnątrz czujnika ultradźwiękowego jest sensor temperatury dla kompensacji pomiarów przy zmianie temperatury |
| Temperatura pracy | -25 do 60°C |
| Waga | ok. 2.7 kg |
Opis czujnika
|
|
| Zakres maksymalny | 10 m |
| Strefa nieczułości | programowana minimum 406 mm |
| Kąt promienia | 8° w odległości 300 mm od ścianki zbiornika dla każdych 3 m głębokości |
| Częstotliwość pracy | 42 KHz |
| Materiał | PVC/Teflon |
| Temperatura pracy | -40 do 65°C |
| Ciśnienie pracy | 20 psi (1.35 bar) maximum |
| Kabel | RG62AU / długość standardowa 7.6 m |
OPCJE
|
|
| Czujnik | obudowa teflonowa / kołnierzowy /zakres 15.6 m |
| Dla obszarów niebezpiecznych | Iskrobezpieczny czujnik CSA rated Class I,II,III, Div. I,II, Groups C,D,E,F,G |
| Kabel | 15 m -RG62AU kabel koncentryczny lub linka do 150 m |
| Zasilanie | 200-250VAC 50/60Hz, 12VDC lub 24VDC |
Wymiary
|
|
|
|
|
![]()