|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| SBC | Każdy VAMP zawiera | Każdy system FP-KIT zawiera: | |
| CPU | MMX Pentium do 233MHz | LCD inverter | LCD inverter |
| Pamięć | do 128M EDO DRAM, 512k cache | analogowo - cyfrowy konwerter video | sterownik PCI / ISA dla ekranu LCD |
| Video | Sterownik C&T 65555 LCD/CRT | interfejs video / DB15 żeńskie | kabel zasilający |
| Ethernet | 32 PCI-bus 100BaseT lub 10BaseT | 6' kabel do podłączenia do wejścia CRT | kabel video jedna z 2 opcji (LVDSx lub TTLx) |
| HDD | Podwójny interfejs PCI IDE do dysku twardego | ||
| FDD | do 2 stacji 2,88Mb | OPCJE:
ekran dotykowy + sterownik obsługa sygnałów: NTSC/PAL, Synch on green, Composite synch
płyta czołowa motażowa PM4
|
OPCJE:
ekran dotykowy + sterownik
płyta czołowa montażowa PM4
|
| Port szeregowy | x4, 2 konfigurowalne jako RS-422, RS-485 | ||
| Port USB | x2 | ||
| Port równoległy | x1, SPP/EPP/ECP | ||
| I/O expansion | PISA bus:
2 PCI/ISA lub 3PCI/ISA + 1ISA |
||
| OPCJE: | |||
| -X(x) | 2 lub 4 sloty PCI/ISA | Liniowa rozszerzalność
na cały ekran dla:
NTSC/PAL 640 x 350 640 x 400 640 x 480 800 x 600 |
|
| -HDD | zainstalowany dysk twardy | ||
| -CAB1 | kable/złącza I/O | ||
| -CAB2 | CAB1+ kabel 10/100BaseT | ||
| -PM4 | Frontowa płyta montażowa | ||
![]()