Oferta firmy
ATEK SENSOR TECHNOLOGY A.G.
Prędkość pracy 5 m/s

| Model | LTC 50 |
LTC 75 |
LTC 100 |
LTC 125 |
LTC 150 |
LTC 175 |
LTC 200 |
LTC 225 |
LTC 250 |
LTC 275 |
LTC 300 |
LTC 360 |
LTC 400 |
LTC 450 |
LTC 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 |
| Rezystancja (kOhm) | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k |
| Skok mechaniczny (mm) | 54 | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 364 | 404 | 454 | 504 |
| Skok elektryczny (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 |
| Wymiary mechaniczne | |||||||||||||||
| Dł. całkowita (A) (mm) | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 530 | 570 | 620 | 670 |
| Dł. korpusu (B) (mm) | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 460 | 500 | 550 | 600 |
Długość pomiarowa do 1000 mm

| Typ | LTM 50 |
LTM 75 |
LTM 100 |
LTM 125 |
LTM 150 |
LTM 175 |
LTM 200 |
LTM 225 |
LTM 250 |
LTM 275 |
LTM 300 |
LTM 360 |
LTM 400 |
LTM 450 |
LTM 500 |
LTM 550 |
LTM 600 |
LTM 650 |
LTM 700 |
LTM 750 |
LTM 800 |
LTM 900 |
LTM 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Rezystancja (kOhm) | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 10k | 10k | 10k | 10k |
| Skok mechaniczny (mm) | 54 | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 364 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 904 | 1004 |
| Skok elektrycznys (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
| Wymiary mechaniczne | |||||||||||||||||||||||
| Dł. całkowita (A) (mm) | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 368 | 393 | 418 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 1043 | 1093 |
| Dł. korpusu (B) (mm) | 121 | 146 | 171 | 196 | 221 | 246 | 271 | 296 | 321 | 346 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 971 | 1021 |
Długość pomiarowa do 750 mm

| Model | LTP 50 |
LTP 75 |
LTP 100 |
LTP 125 |
LTP 150 |
LTP 175 |
LTP 200 |
LTP 225 |
LTP 250 |
LTP 275 |
LTP 300 |
LTP 360 |
LTP 400 |
LTP 450 |
LTP 500 |
LTP 550 |
LTP 600 |
LTP 650 |
LTP 700 |
LTP 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Rezystancja (kOhm) | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 10k |
| Skok mechaniczny (mm) | 54 | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 364 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 |
| Skok elektryczny (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Wymiary mechaniczne | ||||||||||||||||||||
| Dł. całkowita (B) (mm) | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 368 | 393 | 418 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 |
| Dł. korpusu (A) (mm) | 121 | 146 | 171 | 196 | 221 | 246 | 271 | 296 | 321 | 346 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 |
ALP44P

48 x 48 mm
ALP77P

72 x 72 mm
ALP94 UNI

96 x 48 mm